Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 GF 445.049 100 58 1.7 6.480.351 5.712.747 1.482.897
2 VI 332.231 61 75 0.8 3.803.118 9.689.826 2.361.202
3 GF² 258.388 66 54 1.2 3.522.033 8.577.152 4.084.706
4 IROCU 124.652 36 22 1.6 3.625.875 1.483.353 639.709
5 WW/T 93.541 52 90 0.6 743.210 4.936.652 1.194.475
6 GOB 75.300 22 54 0.4 244.428 2.572.314 446.502
7 TR² 72.376 18 5 3.6 596.056 384.803 88.750
8 PIDE 33.638 8 20 0.4 432.468 812.694 129
9 PSTG 33.226 13 8 1.6 460.456 455.448 268.762
10 VI2 27.859 10 22 0.5 285.605 1.560.090 422.745
11 Aln 14.608 4 1 4 18.745 31.859 10.599
12 TDC 14.148 10 22 0.5 506.030 783.984 214.733
13 GG 11.448 3 3 1 39.671 404.541 91.954
14 TMNT 9.187 3 3 1 286.265 24.028 5.168
15 C G 4.880 1 4 0.3 36.321 14.495 13
16 V.T.@ 4.553 2 42 0 39.363 1.643.474 239.377
17 «WP2» 0 0 0 0 0 188 0
18 STARS 0 0 6 0 28.392 136.892 29.755
19 V.T.@! 0 0 10 0 9.482 218.601 847
Posição:
Procuro: