Mapa Classificação

Danwarrior25

Danwarrior25
Pontos:1.107.363
Posição:32
Inimigos derrotados: 7.402.548 (39.)
Tribo: -VM-


Aldeias (113) Coordenadas Pontos
|001| Aldeia de Danwarrior25
553|508 10.946
|002| Gyökeres
552|509 10.946
|003| Sophisticated Ignorance
552|508 10.946
|004| BckShots
556|508 10.544
|005| Aldeia de Abrantes
550|507 10.946
|006| Aldeia de Rainha Kaiser
551|506 10.946
|007| Zagreb
559|509 10.946
|008| Aldeia de OldPlayer
549|505 10.946
|009| Aldeia de Tiagosilva10
552|503 10.946
|010| Paladera
554|502 10.946
|011| Luv
564|510 10.946
|012| Rorhrito
582|518 10.946
|013| Aldeia bárbara
581|518 10.946
|014| Aldeia bárbara
581|517 10.946
|015| Aldeia bárbara
579|517 10.946
|016| Aldeia de Artmind98
566|501 10.946
|017| Manau pequenino
562|500 10.946
|018| SpaZ Village
553|514 11.640
|019| Aldeia bárbara
552|511 10.946
|020| Aldeia de Zandorfire
581|513 10.946
|021| Aldeia bárbara
557|507 10.946
|022| Aldeia bárbara
579|511 10.946
|023| Aldeia bárbara
586|509 10.946
|024| Aldeia bárbara
588|504 10.311
|025| Aldeia bárbara
590|512 10.946
|026| Aldeia bárbara
594|509 10.946
|027| Aldeia bárbara
594|508 10.946
|028| Aldeia bárbara
593|505 10.946
|029| Aldeia bárbara
595|504 10.946
|030| M002
582|511 10.311
|031| Aldeia do Mato
592|508 10.946
|032| Azaruja
600|521 10.336
|033| Aldeia de Ultraknight
558|505 10.946
|034| Macherry
557|499 10.946
|035| macha
559|508 10.946
|036| Aldeia bárbara
576|512 10.311
|037| Aldeia de glorioso 00
578|508 10.311
|038| Aldeia de ElsaV
577|507 10.311
|039| Aldeia de Tatatu
575|504 10.311
|040| Semi80 002
581|514 10.311
|041| Aldeia de Armindo Betão
568|513 10.946
|042| Aldeia de glorioso 01
582|505 10.311
|043| Aldeia de Taypon
550|505 10.946
|044| Aldeia de dias carlos
544|504 10.311
|045| Fifa Points
564|514 10.311
|046| Aldeia de MaFia
543|503 10.311
|047| Ciutadela
585|518 10.311
|048| Louis
587|510 10.946
|049| M003
585|510 10.946
|050| M004
580|507 11.137
|051| M001
581|511 10.946
|052| Level 01
594|502 10.946
|053| M000
577|498 10.946
|054| Aldeia de pauloovieira2
594|496 11.000
|055| Helloooo
589|504 10.946
|056| Helloooo 2
590|503 10.946
|057| Level 00
593|502 10.946
|058| Aldeia bárbara
586|502 10.311
|059| Aldeia bárbara
586|501 12.154
|060| Aldeia 17
585|504 12.154
|061| Aldeia
586|503 12.154
|062| Secundarium Pagus
584|500 10.946
|063| Aldeia bárbara
544|506 6.712
|064| Aldeia de Gh3tozen
544|505 8.850
|065| Tertiarius Pagus
572|494 10.946
|066| 005
601|512 10.311
|067| 010
598|511 10.311
|068 B4 Ze
599|503 10.311
|069| B5 Ze
603|508 10.946
|070| 012
599|508 6.445
|071| Aldeia bárbara
585|493 11.366
|072| Aldeia de Figy 5
597|517 10.113
|073| Aldeia de JMoquenco
600|518 8.641
|074| Calhandras
589|516 10.787
|075| LaMounY
590|514 12.154
|076| Mahon
585|517 9.617
|077| 004
599|513 10.311
|078| Andorra
608|513 10.311
|079| Espanha
605|511 10.971
|080| França
604|514 10.946
|081| Portugal
604|513 10.787
|082| Suécia
608|511 10.311
|083| Polónia
605|509 8.602
|084| 003
601|507 9.599
|085| Holanda
608|505 9.367
|086| Ucrânia
606|507 7.155
|087| Hungria
614|509 10.452
|088| Suíça
617|510 10.311
|089| Aldeia de Sou desconhecido
592|506 10.311
|090| 008 Ucrânia
604|505 11.130
|091| Aldeia bárbara
590|506 9.613
|092| 004
610|501 9.265
|093| Aldeia de CFOR
590|502 11.640
|094| Aldeia de Stradivarius
591|502 12.154
|095| Benguela
591|498 5.119
|096| 005 Suiça
607|503 10.495
|097| Aldeia bárbara
598|496 5.734
|098| 005
611|521 7.048
|099| Aldeia bárbara
610|507 3.889
|100| Angola
589|495 8.227
Mostrar todas outras 13 aldeias
Condições de vitória
Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 98 com a tua tribo The Authority.

Tribo vencedora

Derrotaste Mundo 108 com a tua tribo -Valar Morghulis-.

 
Metas noutros mundos
Mundo 98

Mundo 97

Mundo 101

Mundo 77

Mundo 99

Mundo 100

Mundo 109